Tableaux d'honneur MESSIEURS

Mis à jour le : 15/02/2017

 

Nage Libre

50 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Arthur 22.98 15/11/2012
19 SCHMID Ken 23.04 12/11/2015
17 ORANGE Maxence 23.19 19/11/2015
18 ATTIGUE Bilel 23.42 21/12/2012
20 SEGURA Jérémy 23.44 2013
27 FOUGEROUD Jean-Christophe 23.47 1994
19 LANDRY Romain 23.67 2008
23 TORTEREAU Pierre 23.94 2008
24 COLLOT Olivier 24.04 2001
27 FOUGEROUD Olivier 24.08 1992

100 m

Age Nom Temps Date
18 ORANGE Maxence 49.87 20/11/2016
19 SEGURA Jérémy 50.44 16/11/2012
20 LANDRY Romain 50.52 2009
17 SAUREL Arthur 50.61 23/12/2012
17 SCHMID Ken 51.18 22/12/2013
27 BUSSOLINO Olivier 51.22 2009
20 SLIMANI Aghiles 51.54 2002
18 ATTIGUE Bilel 51.61 23/12/2012
21 FOUGEROUD Olivier 51.66 1986
19 FOUGEROUD Jean-Christophe 51.78 1986

200 m

Age Nom Temps Date
17 ORANGE Maxence 1:48.88 22/11/2015
20 SLIMANI Aghiles 1:50.47 2002
20 SEGURA Jérémy 1:50.60 2013
17 SAUREL Arthur 1:51.27 22/12/2012
21 FOUGEROUD Olivier 1:51.68 1986
21 DRAY Félix 1:52.48 20/12/2014
18 BOUTER Antoine 1:53.19 20/12/2014
20 LANDRY Romain 1:53.79 2009
21 RIBLET Jean-Philippe 1:54.35 1984
25 BUSSOLINO Olivier 1:54.45 2007

400 m

Age Nom Temps Date
20 SLIMANI Aghiles 3:55.40 2002
19 FOUGEROUD Olivier 3:57.38 1984
20 DRAY Félix 4:00.36 22/12/2013
20 SGHAIER Seifeddine 4:00.40 22/12/2013
23 VAN ACKER David 4:02.48 2001
23 ABGRALL Samuel 4:02.83 2005
17 CHABCHOUB Bader 4:05.04 21/12/2014
17 BOUTER Antoine 4:05.38 22/12/2013
21 ABID Haikel 4:05.94 05/11/2016
20 RIBLET Jean-Philippe 4:07.77 1983

800 m

Age Nom Temps Date
17 CHABCHOUB Bader 8:15.70 20/12/2014
20 SGHAIER Seifeddine 8:15.94 21/12/2013
20 FOUGEROUD Olivier 8:29.61 1985
23 ABGRALL Samuel 8:35.88 2005
19 LANDRY Romain 8:40.64 2008
20 LOUVEAU Sébastien 8:42.17 1999
21 SLIMANI Aghiles 8:45.16 2003
22 BUSSOLINO Olivier 8:46.00 2004
16 FOUGEROUD Jean-Christophe 8:47.00 1983
18 CHABCHOUB Mohamed 8:49.39 2011

1500 m

Age Nom Temps Date
17 CHABCHOUB Bader 15:44.75 19/12/2014
20 FOUGEROUD Olivier 15:55.28 1985
18 SGHAIER Seifeddine 15:56.50 2011
23 ABGRALL Samuel 16:11.12 2005
18 LANDRY Romain 16:19.48 2007
20 LOUVEAU Sébastien 16:24.90 1999
21 SLIMANI Aghiles 16:29.41 2003
16 FOUGEROUD Jean-Christophe 16:34.05 1983
18 AMORETTI Marc 16:35.74 2005
16 DATHANAT Jean 16:41.41 2004
Dos

50 m

Age Nom Temps Date
18 ORANGE Maxence 24.67 20/11/2016
20 LANDRY Romain 26.73 2009
22 VAN ACKER David 27.05 2000
15 JODIN Matéo 27.29 03/12/2016
20 DESFONTAINES Samy 27.54 06/12/2015
17 THORIN Remy 27.60 03/12/2016
21 SEGURA Jérémy 27.66 07/12/2014
18 SAUREL Arthur 27.72 2013
24 LAGANE Christophe 27.79 1995
21 DREANO Antoine 27.81 06/12/2015

100 m

Age Nom Temps Date
18 ORANGE Maxence 52.93 18/11/2016
19 LANDRY Romain 56.00 2008
23 VAN ACKER David 56.16 2001
15 JODIN Matéo 56.47 04/12/2016
24 MADELAINE Jean 56.65 2011
17 THORIN Remy 57.45 05/11/2016
23 TORTEREAU Pierre 57.94 2008
24 LAGANE Christophe 58.91 1995
20 DESFONTAINES Samy 59.10 07/11/2015
21 DREANO Antoine 59.32 06/12/2015

200 m

Age Nom Temps Date
18 ORANGE Maxence 1:53.21 17/11/2016
19 LANDRY Romain 1:59.97 2008
24 MADELAINE Jean 2:01.66 2011
15 JODIN Matéo 2:03.51 05/11/2016
21 VAN ACKER David 2:04.43 1999
24 LAGANE Christophe 2:06.13 1995
19 DREANO Antoine 2:06.83 20/12/2013
20 RIBLET Jean-Philippe 2:07.05 1983
20 PACOUTET Guillaume 2:07.08 2001
29 LELIEVRE Nicolas 2:09.56 2003
Brasse

50 m

Age Nom Temps Date
21 FEKIRI Mohamed-Ali 29.52 28/01/2017
19 VINCENDEAU Alexandre 29.87 21/12/2014
17 FERRY Thomas 29.89 22/12/2013
19 DAID Sofiane 29.93 2001
20 LANDRY Romain 29.94 2009
22 LELAIN Jean-Claude 30.14 1987
22 SAUVAGERE Valentin 30.36 06/12/2015
22 GUILLOU Manuel 30.43 2009
24 LOUVEAU Sébastien 30.86 2003
17 AMORETTI Marc 30.91 2004

100 m

Age Nom Temps Date
20 FEKIRI Mohamed-Ali 1:02.30 19/11/2016
16 FERRY Thomas 1:04.72 21/12/2012
19 DAID Sofiane 1:04.76 2001
19 VINCENDEAU Alexandre 1:04.98 19/12/2014
22 LOUVEAU Sébastien 1:05.47 2001
18 AMORETTI Marc 1:05.96 2005
22 GUILLOU Manuel 1:06.12 2009
16 LELAIN Jean-Claude 1:06.35 1981
19 DEVOS Sébastien 1:06.62 2001
20 GELEBART Thomas 1:07.19 2006

200 m

Age Nom Temps Date
20 FEKIRI Mohamed-Ali 2:14.85 18/11/2016
19 DAID Sofiane 2:20.12 2001
17 FERRY Thomas 2:20.70 21/12/2013
22 LOUVEAU Sébastien 2:21.55 2001
18 AMORETTI Marc 2:21.97 2005
19 VINCENDEAU Alexandre 2:23.07 08/11/2014
20 CELEBART Thomas 2:23.77 2006
15 LELAIN Jean-Claude 2:24.25 1980
19 JAMBART Laurent 2:25.32 1999
19 DEVOS Sébastien 2:25.71 2001
Papillon

50 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Arthur 24.87 18/11/2012
20 LANDRY Romain 25.09 2009
20 SLIMANI Aghiles 25.16 2002
18 ATTIGUE Bilel 25.50 22/12/2012
17 ORANGE Maxence 25.63 02/08/2015
23 TORTEREAU Pierre 25.70 2008
20 LELIEVRE Nicolas 26.11 1994
19 FOUGEROUD Jean-Christophe 26.12 1986
20 DRAY Félix 26.17 08/12/2013
22 FOUGEROUD Olivier 26.32 1987

100 m

Age Nom Temps Date
20 LANDRY Romain 54.53 2009
21 SLIMANI Aghiles 55.40 2003
21 DRAY Félix 56.19 19/12/2014
18 ATTIGUE Bilel 56.31 21/12/2012
17 SAUREL Arthur 56.66 21/12/2012
18 ORANGE Maxence 56.86 03/04/2016
23 CHAUVIN Frédérick 57.29 2006
24 LOUVEAU Sébastien 57.80 2003
20 FOUGEROUD Olivier 57.94 1985
26 LELIEVRE Nicolas 58.12 2000

200 m

Age Nom Temps Date
21 SLIMANI Aghiles 2:00.96 2003
21 DRAY Félix 2:02.00 21/12/2014
18 ATTIGUE Bilel 2:03.62 23/12/2012
21 SGHAIER Seifeddine 2:04.32 21/12/2014
19 LANDRY Romain 2:05.83 2008
23 CHAUVIN Frédérick 2:06.20 2006
20 FOUGEROUD Olivier 2:08.73 1985
20 GRUAU Richard 2:10.97 2001
19 DREANO Antoine 2:11.08 22/12/2013
25 LELIEVRE Nicolas 2:11.19 1999
4 Nages

100 m

Age Nom Temps Date
20 LANDRY Romain 56.32 2009
20 SEGURA Jérémy 57.45 07/12/2013
17 SAUREL Arthur 57.70 17/11/2012
18 ORANGE Maxence 57.87 26/08/2016
20 AMORETTI Marc 1:00.18 2007
24 TURAN Denis 1:00.20 2011
25 MADELAINE Jean 1:00.84 2012
21 DREANO Antoine 1:00.96 07/11/2015
24 CHAUVIN Frédérick 1:01.26 2007
20 DESFONTAINES Samy 1:01.69 05/12/2015

200 m

Age Nom Temps Date
19 LANDRY Romain 2:01.71 2008
18 ORANGE Maxence 2:02.26 05/11/2016
19 SEGURA Jérémy 2:04.60 15/11/2012
21 SLIMANI Aghiles 2:05.76 2003
16 FERRY Thomas 2:06.53 23/12/2012
24 MADELAINE Jean 2:07.43 2011
21 VAN ACKER David 2:08.52 1999
24 LOUVEAU Sébastien 2:09.24 2003
19 AMORETTI Marc 2:09.33 2006
24 LELIEVRE Nicolas 2:09.93 1998

400 m

Age Nom Temps Date
19 LANDRY Romain 4:27.92 2008
21 TURAN Denis 4:36.79 2008
20 PADIOU Jacky 4:37.71 1987
20 SEGURA Jérémy 4:37.94 2013
17 FERRY Thomas 4:39.35 21/12/2013
22 LOUVEAU Sébastien 4:39.74 2001
25 MADELAINE Jean 4:41.10 2012
23 VAN ACKER David 4:42.29 2001
18 AMORETTI Marc 4:42.98 2005
22 GUILLOU Manuel 4:43.50 2009