Tableaux d'honneur DAMES

Mis à jour le : 15/02/2017

 

Nage Libre

50 m

Age Nom Temps Date
18 HOET Coralie 26.64 19/11/2016
18 MELICH Petra 27.15 1987
14 BOHN Johanne 27.35 18/12/2016
22 DELAVAULT Marie 27.54 2000
22 CREDEVILLE Cloé 27.58 2012
18 DOLE Charlotte 27.56 2006
24 DEAN Marie 27.62 1999
25 FEBVRE Cecilia 27.64 2007
17 HUBERT Lina 27.65 19/03/2016
19 AMORETTI Cecile 27.80 1985

100 m

Age Nom Temps Date
18 HOET Coralie 57.39 17/11/2016
25 FEBVRE Cécilia 58.71 2007
18 MELICH Petra 58.91 1987
24 DEAN Marie 58.97 1999
28 MIGNEN Pauline 58.99 2008
14 BOHN Johanne 59.34 04/12/2016
19 AMORETTI Cecile 59.81 1985
22 CREDEVILLE Cloé 59.25 2012
21 PRADO Sophie 1:00.45 2009
18 JEHANNO Magalie 1:00.54 2004

200 m

Age Nom Temps Date
16 SAUREL Alexia 2:05.80 10/11/2015
16 HOET Coralie 2:07.01 20/12/2014
24 FEBVRE Cécilia 2:07.89 2006
18 MELICH Petra 2:08.74 1987
28 MIGNEN Pauline 2:09.10 2008
18 JEHANNO Magalie 2:10.33 2004
14 BOHN Johanne 2:10.93 29/10/2016
17 LUCET Eline 2:11.80 20/12/2014
21 FLEURY Hélène 2:11.91 1995
15 METAIREAU Cécile 2:12.88 1983

400 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Alexia 4:14.96 20/11/2016
28 MIGNEN Pauline 4:25.84 2008
14 BOHN Johanne 4:28.92 05/11/2016
16 HOET Coralie 4:31.02 21/12/2014
26 LANCEREAU Charlotte 4:35.04 23/12/2012
21 FEBVRE Cécilia 4:35.04 2003
18 MELICH Petra 4:35.53 1987
16 VAN ACKER Helmi 4:36.22 1998
15 FOURNIER Maïlys 4:37.14 22/12/2013
18 JEHANNO Magalie 4:39.95 2004

800 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Alexia 8:56.69 19/11/2016
28 MIGNEN Pauline 9:19.66 2008
19 PRADO Elodie 9:31.33 2007
18 VAN ACKER Helmi 9:33.33 2000
18 JEHANNO Magalie 9:35.82 2004
18 MELICH Petra 9:40.21 1987
15 MAILLARD Corinne 9:41.50 1981
21 FEBVRE Cécilia 9:41.81 2003
15 MERCIER Séverine 9:43.40 1988
18 LESOURD Martine 9:43.80 1981

1500 m

Age Nom Temps Date
16 SAUREL Alexia 17:27.24 19/11/2015
14 BOHN Johanne 18:01.59 19/11/2016
21 FEBVRE Cécilia 18:18.01 2003
17 LEFEL Sabine 18:59.36 1989
14 FERRY Agatha 19:02.86 2012
17 VAN ACKER Helmi 19:04.81 1999
16 AMORETTI Nadine 19:08.00 1980
18 LESOURD Martine 19:08.52 1981
17 RIMBERT Marie 19:32.92 1989
16 MERCIER Séverine 19:36.36 1989
Dos

50 m

Age Nom Temps Date
23 CREDEVILLE Cloé 27.26 2013
15 GOURAUD Agathe 28.99 17/11/2016
15 DAVAL Léa 30.81 22/12/2013
15 CUNY Mathilde 31.04 21/12/2014
20 ROUSSEAU Stéphanie 31.06 1995
19 PRADO Sophie 31.07 2007
20 FLEURY Hélène 31.09 1994
21 BOURGOUIN Manon 31.61 22/12/2013
18 HOET Coralie 31.63 17/12/2016
20 GERVAIX Margot 31.69 2005

100 m

Age Nom Temps Date
22 CREDEVILLE Cloé 58.79 15/11/2012
15 GOURAUD Agathe 1:02.63 19/11/2016
20 PRADO Sophie 1:05.07 2008
14 METAIREAU Cécile 1:06.02 1982
20 ROUSSEAU Stéphanie 1:06.12 1995
22 STAUDER Vanessa 1:06.37 2003
15 DAVAL Léa 1:06.47 21/12/2013
18 HOET Coralie 1:06.83 19/11/2016
18 FLEURY Hélène 1:07.03 1992
20 GERVAIX Margot 1:07.05 2005

200 m

Age Nom Temps Date
23 CREDEVILLE Cloé 2:07.29 2013
19 PRADO Sophie 2:18.40 2007
15 GOURAUD Agathe 2:21.45 05/11/2016
14 METAIREAU Cécile 2:21.48 1982
15 CUNY Mathilde 2:21.97 19/12/2014
16 DAVAL Léa 2:23.39 08/11/2014
15 FOURNIER Maïlys 2:23.49 20/12/2013
20 ROUSSEAU Stéphanie 2:24.99 1995
18 JEHANNO Magalie 2:26.20 2004
15 VAN ACKER Helmi 2:26.31 1997
Brasse

50 m

Age Nom Temps Date
20 LEBRUN Louise 33.70 2011
20 PRADO Elodie 34.13 2008
17 KOUZA Amira 34.25 2006
16 ROBSO Estelle 34.33 2005
15 GOURAUD Agathe 34.39 22/07/2016
14 INGOGLIA Joanne 34.77 22/07/2016
17 LOHEZIC Claire 34.86 21/12/2014
23 CREDEVILLE Cloé 35.15 16/02/2013
20 PRADO Sophie 35.43 2008
19 DUGUE Marie 35.60 2006

100 m

Age Nom Temps Date
18 ROBSO Estelle 1:13.38 2007
20 PRADO Elodie 1:13.48 2008
21 LEBRUN Louise 1:13.98 2012
15 SAUREL Alexia 1:14.11 06/12/2014
20 PRADO Sophie 1:14.11 2008
15 GOURAUD Agathe 1:15.43 18/11/2016
19 DUGUE Marie 1:15.92 2006
22 CREDEVILLE Cloé 1:15.11 2012
17 LUCET Eline 1:16.91 19/12/2014
17 LOHEZIC Claire 1:17.02 08/11/2014

200 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Alexia 2:35.86 05/11/2016
20 PRADO Elodie 2:38.91 2008
19 DUGUE Marie 2:41.65 2006
21 LEBRUN Louise 2:44.56 2012
19 DOUSSINEAU Clara 2:44.34 1996
16 ROBSO Estelle 2:45.02 2005
17 LOHEZIC Claire 2:45.84 20/12/2014
17 LUCET Eline 2:47.39 23/03/2014
17 LEFEL Sabine 2:48.38 1989
15 VAN ACKER Helmi 2:49.42 1997
Papillon

50 m

Age Nom Temps Date
24 DEAN Maria 28.41 1999
18 MELICH Petra 28.59 1987
19 JEHANNO Magalie 29.32 2005
25 FEBVRE Cécilia 29.39 2007
15 CUNY Mathilde 29.51 20/12/2014
22 CREDEVILLE Cloé 29.79 2012
14 INGOGLIA Joanne 29.91 25/07/2016
20 MORIN Audrey 30.05 06/12/2015
20 BOISSEAU Anne 30.11 2005
21 AMORETTI Cécile 30.48 1987

100 m

Age Nom Temps Date
24 DEAN Maria 1:02.19 1999
18 MELICH Petra 1:03.40 1987
19 JEHANNO Magalie 1:04.90 2005
25 FEBVRE Cécilia 1:05.96 2007
18 MIGNEN Pauline 1:06.41 2008
15 CUNY Mathilde 1:06.88 19/12/2014
20 BOISSEAU Anne 1:07.53 2005
20 MORIN Audrey 1:07.87 05/12/2015
15 CREDEVILLE Cloé 1:07.97 2005
16 DUVIVIER Camille 1:08.12 2010

200 m

Age Nom Temps Date
24 DEAN Maria 2:20.93 1999
17 CREDEVILLE Cloé 2:25.81 2007
16 VAN ACKER Helmi 2:27.85 1998
25 FEBVRE Cécilia 2:28.63 2007
19 MELICH Petra 2:30.59 1987
17 CHEROUATI Souad 2:30.79 2006
17 DUVIVIER Camille 2:31.11 2011
18 MIGNEN Pauline 2:33.96 2008
17 CHAUVET Julie 2:34.85 09/12/2012
17 HAMELIN Anaïs 2:34.99 1998
4 Nages

100 m

Age Nom Temps Date
22 CREDEVILLE Cloé 1:02.08 16/11/2012
15 GOURAUD Agathe 1:06.63 29/10/2016
19 PRADO Sophie 1:06.70 2007
18 HOET Coralie 1:06.82 05/11/2016
15 FOURNIER Maïlys 1:08.25 09/11/2013
19 PRADO Elodie 1:08.55 2007
15 SAUREL Alexia 1:08.58 06/12/2014
13 BOHN Johanne 1:08.91 07/11/2015
17 LUCET Eline 1:10.65 06/12/2014
16 DAVAL Léa 1:12.79 06/12/2014

200 m

Age Nom Temps Date
22 CREDEVILLE Cloé 2:18.60 27/10/2012
17 SAUREL Alexia 2:20.48 17/11/2016
19 PRADO Sophie 2:20.57 2007
15 FOURNIER Maïlys 2:22.53 22/12/2013
15 METAIREAU Cécile 2:24.81 1983
26 LANCEREAU Charlotte 2:24.92 23/12/2012
17 LUCET Eline 2:25.23 21/12/2014
19 JEHANNO Magalie 2:25.26 2005
20 PRADO Elodie 2:25.32 2008
18 VAN ACKER Helmi 2:26.08 2000

400 m

Age Nom Temps Date
17 SAUREL Alexia 4:48.58 18/11/2016
19 PRADO Sophie 4:59.16 2007
18 VAN ACKER Helmi 5:04.93 2000
22 CREDEVILLE Cloé 5:01.97 2012
15 FOURNIER Maïlys 5:07.54 21/12/2013
17 LUCET Eline 5:12.14 20/12/2014
14 JEHANNO Magalie 5:13.53 2004
14 BOHN Johanne 5:13.71 03/12/2016
18 MELICH Petra 5:16.34 1987
17 CHAUVET Julie 5:16.66 2012